Producto prioritario · NFU
Neumáticos fuera de uso
Categoría A (hasta 3.500 kg: automóvil, camioneta, camión, bus) y Categoría B (sobre ese peso: minería y maquinaria fuera de carretera). Fue el primer producto prioritario con metas activas.
DS 8/2019 MMA · metas desde Enero de 2023
Sin exención de microempresa ni umbral de volumen: si pones neumáticos, te corren las metas
Qué te exige esta categoría
Qué obliga
Cumplir metas de valorización y, en Categoría A, también de recolección. En 2026 la valorización de Categoría A salta de 35% a 60% y la recolección de 50% a 80%: es el alza más brusca de toda la ley.
A quién le aplica
A productores e importadores de neumáticos, incluido quien los importa para su propia flota o maquinaria sin venderlos — la hipótesis del Art. 3 N°21 letra c), que es la que más se pasa por alto.
Exenciones
Las metas, año por año
Categoría A · valorización
Metas de valorización en porcentaje
| Año | Meta |
|---|---|
| 2023 | 25% |
| 2024 | 30% |
| 2025 | 35% |
| 2026 | 60% |
| 2027 | 60% |
| 2028 | 80% |
| 2029 | 80% |
| 2030 | 90% |
Categoría A · recolección
Metas de recolección en porcentaje
| Año | Meta |
|---|---|
| 2023 | 50% |
| 2024 | 50% |
| 2025 | 50% |
| 2026 | 80% |
| 2027 | 80% |
| 2028 | 80% |
| 2029 | 80% |
| 2030 | 90% |
Categoría B · valorización
Metas de valorización en porcentaje
| Año | Meta |
|---|---|
| 2023 | 25% |
| 2024 | 25% |
| 2025 | 25% |
| 2026 | 25% |
| 2027 | 75% |
| 2028 | 75% |
| 2029 | 75% |
| 2030 | 100% |
Sistemas de gestión disponibles
23 sistemas aprobados para neumáticos fuera de uso
| Sistema | Tipo | Ámbito | Aprobado |
|---|---|---|---|
| Goodyear de Chile S.A.I.Cgoodyear.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 20 de septiembre 2022 |
| Michelin Chile Ltda.michelin.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 05 de enero 2023 |
| Bridgestone off the road tire Latin America S Abridgestone.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 13 de enero 2023 |
| Epiroc Chile S.A.Cepiroc.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 13 de enero 2023 |
| AA Comercial Limitadaaacomercial.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 13 de abril 2023 |
| Anglo American Sur S.Achile.angloamerican.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 8 de mayo 2023 |
| Autorrentas del Pacífico SPAmitta.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 8 de mayo 2023 |
| Finning Chile S.Afinning.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 8 de agosto 2023 |
| Sandvick Chile S.Ahome.sandvik (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 12 de septiembre 2023 |
| Doosan Bobcat Chile S.Abobcat.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 22 de septiembre 2023 |
| Corporación Sistema Colectivo de Gestión de Neumáticos Usados y Fuera de Uso Neuvolneuvol.cl (se abre en una pestaña nueva) | colectivo | Categoría A | 28 de septiembre 2023 |
| Starco S.A. | individual | Categoría A | 11 de octubre 2023 |
| Comercial Agroimec SPAagroimec.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 24 de octubre 2023 |
| Insacomex SPA | individual | Categoría A | 24 de octubre 2023 |
| Corporación de Sistema de Gestión de Neumáticos Fuera de Uso Valora Másvaloramas.cl (se abre en una pestaña nueva) | colectivo | Categoría A | 31 de octubre 2023 |
| Kal Tire Sociedad Anónimakaltiremining.com (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 30 de septiembre de 2024 |
| Distribuidora Divalco S.A.divalco.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 30 de octubre de 2024 |
| Sistema de Gestión Multiproductos Sector Automotor SIGAsiga-chile.cl (se abre en una pestaña nueva) | colectivo | Categoría A | 17 de enero 2025 |
| Importadora Eladio Tazbaz Azar Limitadaneumaticososorno.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría A | 12 de junio de 2025 |
| Soluciones OTR SPA | individual | Categoría B | 08 de agosto de 2025 |
| Santos Chomba Becerra | individual | Categoría A | 09 de octubre de 2025 |
| Salinas y Fabres Sociedad Anónimasalfanyb.cl (se abre en una pestaña nueva) | individual | Categoría B | 16 de octubre de 2025 |
| Neumáticos Los Ríos Limitada | individual | Categoría A | 16 de octubre de 2025 |
Dato oficial RETC Open Data — Listado de Sistemas de Gestión Aprobados · Descarga del 21-10-2025
Los hitos de esta categoría
26 jun 2026 · NFU
El MMA adjudicó a DICTUC S.A. (Res. Ex. 3466/2026) la consultoría de levantamiento de antecedentes para la revisión y futura actualización de los decretos de neumáticos (DS 8/2019) y de envases y embalajes (DS 12), por $23,8 millones IVA incl. y 6 meses de plazo. Es un insumo técnico previo: no da inicio formal al proceso de revisión (el procedimiento se rige por el D.S. 8/2017).
Certeza: determinado. Fuente: Mercado Público, licitación 608897-17-LE26; Res. Ex. de adjudicación 3466/2026
2026 · NFU
Valorización salta de 35% a 60% en 2026. Recolección Cat A salta de 50% a 80%.
Certeza: determinado. Fuente: DS 8/2019, tabla de metas
Antes ene 2028 · NFU
Revisión obligatoria del DS 8/2019 (art. 35 Reglamento)
Certeza: determinado. Fuente: DS 8/2019, artículo 35: "a lo menos cada 5 años desde la completa entrada en vigencia"
2028 · NFU
Metas valorización año 6°: Cat A 80%, Cat B 75%
Certeza: determinado. Fuente: DS 8/2019, arts. 20-21
2030 · NFU
Metas valorización año 8°: Cat A 90% (recolección 90%), Cat B 100%
Certeza: determinado. Fuente: DS 8/2019, arts. 20-21